

| Cherry-Lee vom Alten Försterhaus IPO 3 HD/ED a normal | Aiko Canil Dharma Kokx SchH 3,IPO 3,1x BSP HD/ED a normal | Herkules von der Agnesburg SchH3,IPO3,FH 1, 1x BSP-FCI | 
| Kessy von Linderhof SchH3 | ||
| Dao vom Wolfsheim SchH3,FH2 | Ike von der Mohnwiese SchH 3,IPO3,FH1, 1x BSP,1x BSP-FCI | |
| Noditha vom Teufelsgrund SchH3 | ||
| Ora Denbrix ZVV1 HD a(0/0),ED a(0/0) | Kato Aritar Bastet HD a(1/1), ED a(0/0) IPO3, WUSV,FCI | Apo vom Schopperweg SchH3 | 
| Coletta Aritar Bastet SchH3,ZVV1 | ||
| Porta Suché Lazce IPO3,ZVV1 HD a(0/0),ED a(0/0) | Charik Galán Nalag IPO3,ZVV1,WUSV | |
| Gara Suché Lazce ZVV1 |